Уральский автомобильный завод основан в 1941г. на базе эвакуированных цехов Московского завода «ЗИС». Уральский автомобильный завод является ведущим производителем полноприводных грузовых автомобилей.
В 2001 году, согласно плану внешнего управления, произошла реконструкция всего предприятия с выделением ряда самостоятельных дочерних компаний, в том числе ОАО «Автомобильный завод Урал» (ОАО «УралАЗ»).
В том же году «УралАЗ» вошел в концерн «Сибирский Алюминий» и его холдинг «РусПромАвто». На долю уральского автозавода приходится около 20% производства всех грузовиков стран СНГ. Объем выпуска и реализации автомобилей с маркой УРАЛ составляет в год около 10 тыс. штук.Семейство автомобилей «Урал» включает несколько десятков модификаций. Отличительной особенностью автомобилей «Урал» является:
— высокий уровень проходимости;
— эксплуатация в тяжелых дорожных условиях (работа на высоте до 4500м над уровнем моря, температура от + 50 до -50 и безгаражное хранение);
— централизованная система регулирования воздуха в шинах;
— балансирная подвеска задних мостов и рама, изготавливаемая из специальной стали.
Уральский автомобильный завод является первым автозаводом, который прошел сертификацию на соответствие международным стандартам. В 1995 году получен сертификат на систему менеджмента качества от фирмы «TUV-CERT» (Германия), а в 1996 году — от Госстандарта РФ.
Модельный ряд автомобилей «Урал» представлен в таблицах, а наиболее популярные модели автомобилей даны с подробными характеристиками и схемами.
Весовые и габаритные характеристики моделей:
| N п/п | Марка (модель) | Тип АТС | Колесная формула | Колёсная база, мм | Допустимая полная масса, кг | |
| Автомобиля | Автопоезда | |||||
| 1 | Урал-4320-0911-30 | Бортовой (тент) | 6x6/1 | 4555 + 1400 | 20000 | 31450 |
| 2 | Урал-4320-0919-30 | Бортовой | 6х6/1 | 4555 + 1400 | 20300 | 31800 |
| 3 | Урал-4320-10 | Бортовой (тент) | 6x6/1 | 3525 + 1400 | 13675 | 25175 |
| 4 | Урал-43202-10 | Бортовой | 6x6/1 | 3525 + 1400 | 15525 | 27025 |
| 5 | Урал-43202-31 | Бортовой | 6x6/1 | 3525 + 1400 | 15990 | 27500 |
| б | Урал-4320-31 | Бортовой (тент) | 6х6/1 | 3525 + 1400 | 15050 | 26550 |
| 7 | Урал-43206 | Бортовой (тент) | 4x4/1 | 4405 | 12150 | 19150 |
| 8 | Урал-43206-0551 | Бортовой (тент) | 4x4/1 | 4405 | 12150 | 19150 |
| 9 | Урал-44202-0311-41 | Седельный тягач | 6x6/1 | 3525 + 1400 | 17300 | 36400 |
| 10 | Урал-44202-0511-31 | Седельный тягач | 6х6/1 | 3525 + 1400 | 15590 | 26590 |
| 11 | Урал-44202-0511-41 | Седельный тягач | 6х6/1 | 3525 + 1400 | 173 00 | 36400 |
| 12 | Урал-532301 | Бортовой (тент) | 8x8/1 | 1400 + 2750 + 1400 | 21900 | 33900 |
| 13 | Урал-532365 | Спец. шасси | 8x8/1 | 1400 + 3450 + 1400 | 26100 (27000)* | 40000 |
| 14 | Урал-542301 | Седельный тягач | 8x8/1 | 1400 + 2750 + 1400 | 21420 | 39420 |
| 15 | Урал-542362 | Седельный тягач | 8x8/1 | 1400 + 2750 + 1400 | 25615 | 43500 |
| 16 | Урал-5557-10 | Самосвал | 6х6/1 | 3525 + 1400 | 16500 | 28000 |
| 17 | Урал-55571-10 | Самосвал | 6x6/1 | 3525 + 1400 | 17145 | 28645 |
| 18 | Урал-55571-30 | Самосвал | 6x6/1 | 3525 + 1400 | 20775 | 32275 |
| 19 | Урал-55571-40 | Самосвал | 6x6/1 | 3525 + 1400 | 21125 | 32625 |
| 20 | Урал-55571-44 | Самосвал | 6x6/1 | 3800 + 1400 | 21555 | 33100 |
| 21 | Урал-5557-30 | Самосвал | 6х6/1 | 3525 + 1400 | 19855 | 31335 |
| 22 | Урал-5557-40 | Самосвал | 6x6/1 | 3525 + 1400 | 20250 | 31750 |
| 23 | Урал-632302 | Бортовой (тент) | 8x8/1 | 1400 + 2750 + 1400 | 25220 | 40220 |
| 24 | Урал-636142-02 | Седельный тягач | 6x6/1 | 3800 + 1400 | 21555 | 35000 |
| 25 | Урал-63621 | Самосвал | 6x6/2 | 3820 + 1390 | 28650 (33500)* | (59500)* |
| 26 | Урал-63293 | Самосвал | 6х6/2 | 3820 + 1390 | 28650 (33500)* | (59500)* |
* Допускается конструкцией
| N п/п | Г/П** / нагрузка на CCV, кг | Распределение нагрузки на дорогу, кг снаряжённая масса полная масса | Радиус поворота, м | Габаритные размеры, мм | |||||
| Передняя ось (тележ.) | Задняя ось(тележ.) | Передняя ось (тележ.) | Задняя ось (тележ.) | Длина | Ширина | Высота | |||
| 1 | 10000 (10300)* | 4905 | 4795 | 5165 | 14835 | 14 | 9545 | 2500 | 2965 |
| 2 | 10225 | 5030 | 5045 | 5250 | 15050 | 11,4 | 9550 | 2500 | 2720 |
| 3 | 5000 (5480)* | 4260 | 3935 | 4660 | 9015 | 11,4 | 7375 | 2500 | 3005 |
| 4 | 7055 | 4065 | 4405 | 4600 | 10925 | 11,4 | 7615 | 2500 | 2735 |
| 5 | 7000 (7300)* | 4380 | 4310 | 4965 | 11025 | 11,6 | 7865 | 2500 | 2805 |
| б | 5790 (6000)* | 4590 | 4670 | 5000 | 10050 | 11,6 | 7630 | 2500 | 3005 |
| 7 | 4200 (4500)* | 4455 | 3195 | 4625 | 7525 | 11,1 | 7475 | 2500 | 2965 |
| 8 | 4070 (4525)* | 4575 | 3050 | 4545 | 7605 | 11,1 | 7902 | 2500 | 2965 |
| 9 | 8630 | 4775 | 3895 | 5300 | 12000 | 11,6 | 7143 | 2500 | 2740 |
| 10 | 7810 (8100)* | 4390 | 3390 | 4745 | 10845 | 11,4 | 7011 | 2500 | 2720 |
| 11 | 8505 | 4840 | 3955 | 5300 | 12000 | 11,6 | 7143 | 2500 | 2740 |
| 12 | 10000 (10200)* | 7940 | 3760 | 9995 | 11905 | 13 | 8600 | 2500 | 3191 |
| 13 | 15400 (16200)* | 8100 | 2600 | 11000 | 16000 | 14 | 10265 | 2500 | 2870 |
| 14 | 10000 (10315)* | 8142 | 2963 | 9744 | 11676 | 14 | 7975 | 2500 | 3189 |
| 15 | 14200 | 8060 | 3355 | 9660 | 15955 | 14 | 7975 | 2500 | 3235 |
| 16 | 6740 (7225)* | 4175 | 5100 | 4520 | 11980 | 11,4 | 7699 | 2500 | 2650 |
| 17 | 7225 | 4475 | 5445 | 4625 | 12520 | 11,4 | 7485 | 2500 | 2980 |
| 18 | 10225 | 4825 | 5725 | 5040 | 15735 | 11,6 | 7735 | 2500 | 2980 |
| 19 | 10225 | 4970 | 5930 | 5185 | 15940 | 11,6 | 7735 | 2500 | 2980 |
| 20 | 10225 | 5325 | 6005 | 5510 | 16045 | 11,6 | 8170 | 2500 | 3275 |
| 21 | 10235 | 4445 | 5175 | 4830 | 15025 | 11,6 | 7950 | 2500 | 2740 |
| 22 | 10270 | 4600 | 5380 | 4975 | 15275 | 11,6 | 7950 | 2500 | 2740 |
| 23 | 13500 (13800)* | 7910 | 3510 | 9470 | 15750 | 14 | 9555 | 2500 | 3213 |
| 24 | 10225 | 5325 | 6005 | 5510 | 16045 | 11,6 | 8170 | 2500 | 3275 |
| 25 | 18000 | 5395 | 5255 | 7500 | 21150 (26000)* | 9,48 | 8041,5 | 2500 | 3170 |
| 26 | 18000 | 5395 | 5255 | 7500 | 26000 | 9,475 | 8041,5 | 2500 | 3447 |
* Допускается конструкцией
** Грузоподъёмность
Технические и эксплуатационные характеристики моделей:
| N п/п | Марка (модель) | Тип АТС | Двигатель | Расположение и число цилиндров | Рабочий объем двигателя, л. |
| 1 | Урал-4320-0911-30 | Бортовой (тент) | Дизель ЯМЗ-238М2 | V8 | 14,86 |
| 2 | Урал-4320-0919-30 | Бортовой | Дизель ЯМЗ-238М2 | V8 | 14,86 |
| 3 | Урал-4320-10 | Бортовой (тент) | Дизель ЯМЗ-236М2 | V6 | 11,15 |
| 4 | Урал-43202-10 | Бортовой | Дизель ЯМЗ-236М2 | V6 | 11,15 |
| 5 | Урал-43202-31 | Бортовой | Дизель ЯМЗ-238М2 | V8 | 14,86 |
| б | Урал-4320-31 | Бортовой (тент) | Диэ. ЯМЗ-238М2 | V8 | 14,86 |
| 7 | Урал-43206 | Бортовой (тент) | Дизель ЯМЗ-236М2 | V6 | 11,15 |
| 8 | Урал-43206-0551 | бортовой (тент) | Дизель ЯМЗ-236М2 | V6 | 11,15 |
| 9 | Урал-44202-0311-41 | Седельный тягач | Дизель (т.н. п.о.) ЯМЗ-236НЕ2 (Евро-2) | V6 | 11,15 |
| 10 | Урал-44202-0511-31 | Седельный тягач | Дизель ЯМЗ-238М2 | V8 | 14,86 |
| 11 | Урал-44202-0511-41 | Седельный тягач | Дизель (т.н. п.о.) ЯМЗ-236НЕ2 (Евро-2) | V6 | 11,15 |
| 12 | Урал-532301 | Бортовой (тент) | Дизель (т.н.) ЯМЗ-238Б | V8 | 14,86 |
| 13 | Урал-532365 | Спец. шасси | Дизель (т.н.) ЯМЗ-238Б | V8 | 14,86 |
| 14 | Урал-542301 | Седельный тягач | Дизель (т.н.) ЯМЗ-238Б | V8 | 14,86 |
| 15 | Урал-542362 | Седельный тягач | Дизель (т.н.) ЯМЗ-238Б | V8 | 14,86 |
| 16 | Урал-5557-10 | Самосвал | Дизель ЯМЗ-236М2 | V6 | 11.5 |
| 17 | Урал-55571-10 | Самосвал | ЯМЗ-236М2 | V6 | 11,15 |
| 18 | Урал-55571-30 | Самосвал | Дизель ЯМЗ-238М2 | V8 | 14,86 |
| 19 | Урал-55571-40 | Самосвал | Дизель (т.н. п.о.) ЯМЗ-236НЕ2 (Евро-2) | V6 | 11,15 |
| 20 | Урал-55571-44 | Самосвал | Дизель (т.н. п.о.) ЯМ3 7236НЕ2 (Евро-2) | V6 | 11,15 |
| 21 | Урал-5557-30 | Самосвал | Дизель ЯМЗ-238М2 | V8 | 14,86 |
| 22 | Урал-5557-40 | Самосвал | Дизель (т.н. п.о.) ЯМЗ-236НЕ2 (Евро-2) | V6 | 11,15 |
| 23 | Урал-632302 | Бортовой (тент) | Дизель (т.н.) ЯМЗ-238Б | V8 | 14,86 |
| 24 | Урал-636142-02 | Седельный тягач | Дизель (т.н. п.о.) ЯМЗ-236НЕ2 (Евро-2) | V6 | 11,15 |
| 25 | Урал-63293 | Самосвал | Дизель ЯМЗ-7511.10 (Евро-2) | V8 | 14,86 |
| 26 | Урал-63621 | Самосвал | ЯМЗ-7511.10 (Евро-2) | V8 | 14,86 |
* Допускается конструкцией
| N п/п | Мощность, кВт (л.с) | Крутящий момент Н/м | Коробка передач. | Кабина | Шины | Макс. скорость км/ч | МПП**, % | Объем топливных баков, л |
| 1 | 176 (240) | 883 | Механ. 5-ступ. | 3 мест. | 1200x500-508 | 75 | 27 | 300 |
| 2 | 176 (240) | 883 | Механ. 5-ступ. | 3 мест. | 1200x500-508 | 75 | 27 | 300 |
| 3 | 132 (180) | 667 | Механ. 5-ступ. | 3 мест. | 12.00R20 | 75 | 32 | 210 + 60 |
| 4 | 132 (180) | 667 | Механ. 5-ступ. | 3 мест. | 12.00R20 | 65 | 32 | 210 |
| 5 | 176 (240) | 883 | Механ. 5-ступ. | 3 мест. | 12.00R20 | 80 | - | 210 |
| 6 | 176 (240) | 883 | Механ. 5-ступ. | 3 мест. | 1260x370-508 | 82 | 60 | 287 + 60 |
| 7 | 132 (180) | 667 | Механ. 5-ступ. | 3 мест. | 1200x500-508 | 80 | 58 | 210 + 60 |
| 8 | 132 (180) | 667 | Механ. 5-ступ. | 6 мест. | 1200x500-508 | 80 | 58 | 210 |
| 9 | 169 (230) | 882 | Механ. 5-ступ. | 3 мест. | 12.00R20 | 75 | - | 300 |
| 10 | 176 (240) | 883 | Механ. 5-ступ. | 3 мест. + спал. | 1200x500-508 | 75 | 27 | 300 |
| 11 | 169 (230) | 882 | Механ. 5-ступ. | 3 мест. | 12.00R20 | 75 | - | 300 |
| 12 | 220 (300) | 1180 | Механ. 8-ступ. | 2 мест. | 1200x500-508 | 85 | 58 | 290 + 204 |
| 13 | 220 (300) | 1180 | Механ. 8-ступ. | 2 мест. | 1200x500-508 | 50 | 46 | 300 |
| 14 | 220 (330) | 1180 | Механ. 8-ступ. | 1 мест. + спал. | 1260x370-508 | 80 | 23 | 300 + 200 + 200 |
| 15 | 220 (300) | 1180 | Механ. 8-ступ. | 2 мест. + спал. | 1200x500-508 | 80 | 23 | 290 + 60 + 204 |
| 16 | 132 (180) | 667 | Механ. 5-ступ. | 3 мест. | 12.00R20 | 70 | 32 | 210 |
| 17 | 132 (180) | 667 | Механ. 5-ступ. | 3 мест. | 12.00R20 | 70 | - | 300 |
| 18 | 176 (240) | 883 | Механ. 5-ступ. | 3 мест. | 12.00R20 | 72 | 27 | 300 |
| 19 | 169 (230) | 882 | Механ. 5-ступ. | 3 мест. | 12.00R20 | 72 | 22 | 300 |
| 20 | 169 (230) | 882 | Механ. 5-ступ. | 3 мест. | 1200x500-508 | 72 | 33 | 300 |
| 21 | 176 (240) | 883 | Механ. 5-ступ. | 3 мест. | 12.00R20 | 75 | - | 210 |
| 22 | 169 (230) | 882 | Механ. 5-ступ. | 3 мест. | 12.00R20 | 72 | 50 | 210 |
| 23 | 220 (300) | 1180 | Механ. 8 ст. | 2 мест. + спал. | 1260x500-508 | 80 | 60 | 300 + 200 |
| 24 | 169 (230) | 882 | Механ. 5-ступ. | 3 мест. | 1200x500-508 | 72 | 27 | 300 |
| 25 | 294 (400) | 1715 | Механ. 9-ступ. | 2 мест. + спал. | 12.00R20 | 96 | 60 | 335 |
| 26 | 294 (400) | 1715 | Механ. 9-ступ. | 2 мест. + спал. | 12.00R20 | 96,7 | - | 335 |
* Допускается конструкцией
** Максимально преодолеваемый подъем






